Een overzicht van alle routes in Zwift kan je helpen een keuze te maken. We hebben al een link naar een afdrukbare lijst opgesteld door zwiftinsider. Deze lijst is opgesteld om een overzicht te hebben welke routes je nog niet gereden hebt en waarvoor je nog geen badge hebt ontvangen in Zwift. Het is een hele onderneming om alle routes tot een goed einde te brengen in Zwift.
Een overzicht van alle routes in Zwift.
Zwift heeft sinds zijn ontstaan niet stil gezeten en is altijd nieuwe kaarten en routes blijven ontwerpen. De routes heb je niet echt nodig om te rijden in Zwift. Het is perfect mogelijk zelf je eigen weg te kiezen en geen route te volgen. Bij elke kruispunt kan je kiezen welke richting je uit wil.
Zwift heeft sinds zijn ontstaan niet stil gezeten en is altijd nieuwe kaarten en routes blijven ontwerpen. De routes heb je niet echt nodig om te rijden in Zwift. Het is perfect mogelijk zelf je eigen weg te kiezen en geen route te volgen. Bij elke kruispunt kan je kiezen welke richting je uit wil.
Ken je de kaart van Zwift nog niet goed dan zijn routes ideaal om elke kaart te verkennen. Watopia en Londen zijn redelijk uitgebreid en het vergt wat tijd om je weg te leren kennen in deze kaarten.
Een route rijden geeft je ook een doel om te bereiken. Je bepaalt vooraf een afstand en hoogtemeters en je kan dan perfect een route kiezen die bij je voorkeur aanleunt. De lijst in dit bericht is ook te sorteren op alle kolommen. Dat maakt het nog gemakkelijker om de route die je voorkeur heeft te kiezen.
De routes in het kort.
Het aantal routes dat in de lijst is opgenomen is 137 waarvan er 15 zijn voorbehouden voor lopers. Er blijven er dan 122 over voor de fietsers onder ons. Daarvan zijn er wel 42 voorbehouden voor evenementen, maar dat gaat meestal om een reverse versie van een route die wel beschikbaar is om zelf te rijden. Voor 11 routes moet je een bepaald level hebben bereikt. Al deze routes zijn opgenomen in de lijst. Hij is dus te gebruiken voor zowel fietsers als lopers.
Lijst van alle routes in Zwift.
Je kan de lijst sorteren op elke kolom. Zoeken kan ook met het veld rechts bovenaan de lijst. Wil je bv. enkel de routes in Watopia dan volstaat het “wat” in het zoekveld te tikken. Alle routes terug zien, kan door het zoekveldje terug leeg te maken.
Op mobiele apparaten zal de lijst zich niet aanpassen aan de schermgrootte. Daarom voorzie ik een downloadbare versie in PDF die gesorteerd is op kaart en lengte van de route. De versie in pdf kan je hier downloaden.
Route | kaart | lengte (km) | hoogtemeters | Lead-In (km) | XP punten | beperking | alleen lopen | HM/10km |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duchy Estate | Yorkshire | 3 | 37 | 1,7 | 60 XP | 123,33 | ||
Queen's Highway | Yorkshire | 3 | 37 | 2,8 | 60 XP | 123,33 | ||
Tour of Tewit Well | Yorkshire | 10,4 | 200 | 0 | 210 XP | 192,31 | ||
2019 UCI Worlds Harrogate Circuit | Yorkshire | 13,8 | 240 | 0,1 | 270 XP | 173,91 | ||
Harrogate Circuit Reverse | Yorkshire | 13,8 | 240 | 0 | alleen events | 173,91 | ||
Royal Pump Room 8 | Yorkshire | 27,7 | 480 | 0,1 | 550 XP | 173,29 | ||
May Field | Watopia | 0,4 | 0 | alleen lopers | 0,00 | |||
Volcano Circuit | Watopia | 4,1 | 17 | 2,8 | 80 XP | 41,46 | ||
Volcano Circuit CCW | Watopia | 4,1 | 17 | 4,9 | 80 XP | 41,46 | ||
5K Loop | Watopia | 5 | 0,3 | 200 XP | alleen lopers | 0,00 | ||
Run Path Reverse | Watopia | 5 | 0,3 | alleen lopers | 0,00 | |||
Seaside Sprint | Watopia | 6,3 | 39 | 3 | alleen events | 61,90 | ||
Two Bridges Loop | Watopia | 6,8 | 80 | 0 | 140 XP | 117,65 | ||
That's Amore | Watopia | 6,43 | 0,3 | 225 XP | alleen lopers | 0,00 | ||
Chili Pepper Reverse | Watopia | 7,3 | 46 | 0,2 | alleen lopers | 63,01 | ||
That's Amore Reverse | Watopia | 7,4 | 0,1 | alleen events | alleen lopers | 0,00 | ||
Jungle Circuit | Watopia | 7,9 | 79 | 5,7 | 260 XP | Level 5+ | 100,00 | |
Jungle Circuit Reverse | Watopia | 7,9 | 82 | 6,3 | alleen events | 103,80 | ||
Chili Pepper | Watopia | 7,95 | 0,3 | alleen lopers | 0,00 | |||
Hilly route | Watopia | 9,1 | 100 | 0,5 | 180 XP | 109,89 | ||
Hilly Route Reverse | Watopia | 9,2 | 109 | 0,2 | alleen events | 118,48 | ||
Flat Route | Watopia | 10,3 | 54 | 0,5 | 200 XP | 52,43 | ||
Flat Route Reverse | Watopia | 10,3 | 61 | 0,4 | alleen events | 59,22 | ||
11.1 Ocean Blvd | Watopia | 11,15 | 0,5 | 440 XP | alleen lopers | 0,00 | ||
Volcano Flat | Watopia | 12,3 | 46 | 0,5 | 240 XP | 37,40 | ||
Volcano Flat Reverse | Watopia | 12,3 | 50 | 0,2 | alleen events | 40,65 | ||
Whole Lotta Lava | Watopia | 12,3 | 160 | 4,9 | 240 XP | 130,08 | ||
Beach Island Loop | Watopia | 12,8 | 48 | 0 | 255 XP | 37,50 | ||
Jon's Route | Watopia | 12,53 | 0,3 | 500 XP | alleen lopers | 0,00 | ||
Tick Tock | Watopia | 16,8 | 44 | 2,4 | 388 XP | 26,19 | ||
Road to Sky | Watopia | 17,3 | 1045 | 0,1 | 380 XP | Level 6+ | 604,05 | |
Tempus Fugit | Watopia | 17,3 | 16 | 2,4 | 380 XP | 9,25 | ||
Ocean Lava Cliffside Loop | Watopia | 19 | 156 | 0 | 380 XP | 82,11 | ||
Serpentine 8 | Watopia | 19,3 | 206 | 7,3 | 385 XP | 106,74 | ||
Sand and Sequoias | Watopia | 20,2 | 146 | 2,4 | 400 XP | 72,28 | ||
Volcano Climb | Watopia | 22,8 | 192 | 0,5 | 460 XP | 84,21 | ||
Tour of Fire and Ice | Watopia | 25,5 | 1161 | 2,8 | 500 XP | Level 6+ | 455,29 | |
Watopia's Waistband | Watopia | 25,5 | 95 | 2,4 | alleen events | 37,25 | ||
The Magnificent 8 | Watopia | 28,6 | 131 | 0,2 | alleen events | 45,80 | ||
Mountain Route | Watopia | 29,5 | 682 | 0,5 | 580 XP | 231,19 | ||
Road to Ruins | Watopia | 29,6 | 268 | 0,5 | 580 XP | Level 5+ | 90,54 | |
Road to Ruins Reverse | Watopia | 29,6 | 275 | 0,4 | alleen events | 92,91 | ||
Figure 8 Reverse | Watopia | 29,7 | 254 | 0,3 | 580 XP | 85,52 | ||
Figure 8 | Watopia | 29,8 | 234 | 0,2 | 580 XP | 78,52 | ||
Mountain 8 | Watopia | 32 | 677 | 0,5 | 640 XP | 211,56 | ||
Muir and the Mountain | Watopia | 33,9 | 767 | 5,2 | 680 XP | 226,25 | ||
Out and Back Again | Watopia | 39,8 | 303 | 2,4 | 840 XP | 76,13 | ||
Volcano Climb After Party | Watopia | 40 | 266 | 0,5 | alleen events | 66,50 | ||
Big Loop | Watopia | 42,4 | 651 | 0,5 | 840 XP | Level 5+ | 153,54 | |
Big Loop Reverse | Watopia | 42,6 | 661 | 0,2 | alleen events | 155,16 | ||
WBR Climbing Series | Watopia | 43,3 | 1117 | 0,5 | alleen events | 257,97 | ||
Three Sisters Reverse | Watopia | 45,7 | 883 | 0,4 | alleen events | 193,22 | ||
Quatch Quest | Watopia | 45,9 | 1683 | 0,3 | 920 XP | Level 6+ | 366,67 | |
Three Sisters | Watopia | 47,8 | 879 | 0,5 | 950 XP | 183,89 | ||
Bambino Fondo | Watopia | 52,1 | 553 | 0,5 | alleen events | 106,14 | ||
Bigger Loop | Watopia | 53,1 | 678 | 0,5 | 1060 XP | Level 5+ | 127,68 | |
Dust In the Wind | Watopia | 54,6 | 529 | 0,3 | 1080 XP | Level 6+ | 96,89 | |
Big Foot Hills | Watopia | 67,5 | 707 | 2,4 | 1340 XP | 104,74 | ||
The Pretzel | Watopia | 72,2 | 1333 | 0,5 | 1440 XP | 184,63 | ||
Medio Fondo | Watopia | 72,6 | 981 | 0,5 | alleen events | 135,12 | ||
Four HorsemenFour Horsemen | Watopia | 89,3 | 2112 | 0,6 | 1780 XP | Level 6+ | 236,51 | |
Gran Fondo | Watopia | 97,2 | 1148 | 0,5 | alleen events | 118,11 | ||
The Mega Pretzel | Watopia | 107 | 1642 | 3,7 | 2140 XP | Level 5+ | 153,46 | |
The Über Pretzel | Watopia | 128,3 | 2335 | 0,5 | 2560 XP | Level 6+ | 182,00 | |
Richmond Rollercoaster | Richmond | 5 | 19 | 12,1 | alleen events | 38,00 | ||
The Fan Flats | Richmond | 5 | 13 | 4,3 | 100 XP | 26,00 | ||
Cobbled Climbs | Richmond | 9,2 | 126 | 0,3 | 180 XP | 136,96 | ||
Cobbled Climbs Reverse | Richmond | 9,2 | 132 | 0,1 | alleen events | 143,48 | ||
2015 UCI Worlds Course | Richmond | 16,2 | 142 | 0,5 | 320 XP | 87,65 | ||
Richmond UCI Reverse | Richmond | 16,2 | 142 | 0,1 | alleen events | 87,65 | ||
Libby Hill After Party | Richmond | 32,9 | 118 | 0,3 | alleen events | 35,87 | ||
Champs-Élysées | Parijs | 6,6 | 34 | 3,2 | 130 XP | 51,52 | ||
Lutece Express | Parijs | 6,6 | 33 | 3,5 | 130 XP | 50,00 | ||
Shuman Trail Loop | New York | 2,5 | 0,3 | alleen lopers | 0,00 | |||
Shuman Trail Loop Reverse | New York | 2,5 | 0,1 | alleen events | alleen lopers | 0,00 | ||
LaGuardia Loop | New York | 2,8 | 23 | 1,6 | alleen events | 82,14 | ||
LaGuardia Loop Reverse | New York | 2,8 | 27 | 2,5 | alleen events | 96,43 | ||
Park to Peak | New York | 4,6 | 0,1 | 180 XP | alleen lopers | 0,00 | ||
The 6 Train | New York | 6,4 | 61 | 0,2 | 130 XP | 95,31 | ||
The 6 Train Reverse | New York | 6,5 | 68 | 0,4 | alleen events | 104,62 | ||
Couch to Sky K | New York | 6,7 | 0,1 | alleen lopers | 0,00 | |||
Grand Central Circuit | New York | 6,8 | 137 | 1,6 | 140 XP | 201,47 | ||
Grand Central Circuit Reverse | New York | 6,8 | 143 | 2,5 | alleen events | 210,29 | ||
Hudson Roll | New York | 9 | 0,2 | 360 XP | alleen lopers | 0,00 | ||
Gotham Grind | New York | 9,3 | 96 | 0,3 | alleen events | 103,23 | ||
Gotham Grind Reverse | New York | 9,3 | 96 | 0 | alleen events | 103,23 | ||
Park Perimeter Loop | New York | 9,8 | 126 | 0,4 | 190 XP | 128,57 | ||
Park Perimeter Reverse | New York | 9,8 | 126 | 0,2 | 190 XP | alleen events | 128,57 | |
The Highline | New York | 10,5 | 175 | 10 | 210 XP | 166,67 | ||
The Highline Reverse | New York | 10,5 | 178 | 10,5 | alleen events | 169,52 | ||
Astoria Line 8 | New York | 11,5 | 141 | 0,4 | 230 XP | 122,61 | ||
Lady Liberty | New York | 12,3 | 197 | 0,4 | 240 XP | 160,16 | ||
Flat Irons | New York | 14,8 | 0,8 | alleen lopers | 0,00 | |||
Mighty Metropolitan | New York | 20 | 307 | 0,4 | 400 XP | 153,50 | ||
Rising Empire | New York | 20,7 | 362 | 0,4 | 410 XP | 174,88 | ||
Knickerbocker | New York | 22,5 | 346 | 0,4 | 450 XP | 153,78 | ||
Knickerbocker Reverse | New York | 22,5 | 364 | 0,2 | 450 XP | 161,78 | ||
Everything Bagel | New York | 34,2 | 525 | 0,2 | 690 XP | 153,51 | ||
NYC KOM After Party | New York | 37 | 440 | 0,4 | alleen events | 118,92 | ||
Classique | Londen | 5,4 | 19 | 5,7 | 110 XP | 35,19 | ||
Classique Reverse | Londen | 5,4 | 25 | 7,5 | alleen events | 46,30 | ||
Greater Londen Flat | Londen | 11,6 | 45 | 5,7 | 230 XP | 38,79 | ||
Londen Loop Reverse | Londen | 14,8 | 230 | 0,2 | alleen events | 155,41 | ||
Londen Loop | Londen | 14,9 | 220 | 0,5 | 300 XP | 147,65 | ||
Londen 8 | Londen | 20,3 | 255 | 0,5 | 410 XP | 125,62 | ||
Londen 8 Reverse | Londen | 20,3 | 256 | 0,2 | alleen events | 126,11 | ||
Greater Londen Loop | Londen | 21 | 244 | 0,5 | 420 XP | 116,19 | ||
Greater Londen Loop Reverse | Londen | 21 | 255 | 0,2 | alleen events | 121,43 | ||
Greatest Londen Flat | Londen | 23,6 | 147 | 7,5 | 500 XP | 62,29 | ||
Greater Londen 8 | Londen | 23,8 | 256 | 5,7 | 480 XP | 107,56 | ||
Greatest Londen Loop | Londen | 25,6 | 345 | 0,5 | 510 XP | 134,77 | ||
Greatest Londen Loop Reverse | Londen | 25,6 | 345 | 0,2 | alleen events | 134,77 | ||
Keith Hill After Party | Londen | 36,2 | 407 | 0,5 | alleen events | 112,43 | ||
Londen Loop with Box Hill Finish | Londen | 39 | 625 | 0,2 | alleen events | 160,26 | ||
Triple Loops | Londen | 40,8 | 544 | 0,5 | 810 XP | 133,33 | ||
Surrey Hills | Londen | 44,1 | 1029 | 5 | 820 XP | 233,33 | ||
Leith Hill After Party | Londen | 46,1 | 411 | 0,5 | alleen events | 89,15 | ||
The Londen Pretzel | Londen | 55,6 | 531 | 0,5 | 1100 XP | 95,50 | ||
The PRL Half | Londen | 69 | 954 | 0,5 | 1380 XP | 138,26 | ||
The PRL Full | Londen | 173 | 2496 | 0,5 | 3460 XP | 144,28 | ||
Innsbruckring | Innsbruck | 8,8 | 72 | 0,2 | 170 XP | 81,82 | ||
Lutscher | Innsbruck | 13,7 | 823 | 10,9 | 270 XP | 600,73 | ||
Lutscher CCW | Innsbruck | 13,7 | 821 | 8,9 | 240 XP | 599,27 | ||
2018 UCI Worlds Course Short Lap | Innsbruck | 23,6 | 487 | 0,2 | 470 XP | 206,36 | ||
Innsbruck KOM After Party | Innsbruck | 37,2 | 640 | 0,2 | alleen events | 172,04 | ||
Achterbahn | Innsbruck | 47,38 | 973 | 0,2 | 950 XP | 205,36 | ||
Ven-Top | Frankrijk | 20,9 | 1534 | 0 | 420 XP | 733,97 | ||
La Reine | Frankrijk | 22,8 | 1181 | 0 | alleen events | 517,98 | ||
Casse-Pattes | Frankrijk | 23 | 145 | 0,9 | 460 XP | 63,04 | ||
Roule Ma Poule | Frankrijk | 23 | 145 | 3,1 | 460 XP | 63,04 | ||
Douce Frankrijk | Frankrijk | 24,1 | 108 | 0 | 480 XP | 44,81 | ||
R.G.V. | Frankrijk | 24,1 | 107 | 1 | 480 XP | 44,40 | ||
Petit Boucle | Frankrijk | 61 | 430 | 1 | 1220 XP | 70,49 | ||
Tire-Bouchon | Frankrijk | 61 | 431 | 3,1 | 1220 XP | 70,66 | ||
Bell Lap | Crit City | 1,9 | 8 | 0,1 | alleen events | 42,11 | ||
Downtown Dolphin | Crit City | 1,9 | 8 | 0,1 | alleen events | 42,11 | ||
Time Trial Lap | Bologna | 8 | 230 | 0 | alleen events | 287,50 | ||
Chain Chomper | Makuri Islands | 13,6 | 184 | 0 | ||||
Countryside Tour | Makuri Islands | 15,8 | 185 | 0 | ||||
Flatland Loop | Makuri Islands | 13 | 99 | 0 | ||||
Kappa Quest | Makuri Islands | 9 | 139 | 3,3 | ||||
Sea to Tree | Makuri Islands | 3,3 | 107 | 0 | ||||
Spirit Forest | Makuri Islands | 8,4 | 134 | 4 | ||||
Three Village Loop | Makuri Islands | 10,5 | 92 | 0 | ||||
Two Village Loop | Makuri Islands | 12,8 | 88 | 0 |
Details van elke route.
De details van elke route zijn een work in progress. Als er een meer gedetailleerde beschrijving van een route is, voeg ik de link toe.